Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
61 | 17-05-2022 | 12/2022 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | Postępowanie zakończone |
62 | 12-05-2022 | 11/2022 | Referent Ilość etatów: 1 | Straż Miejska | Postępowanie zakończone |
63 | 10-05-2022 | 10/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Rozwoju Lokalnego | Postępowanie zakończone |
64 | 04-05-2022 | 9/2022 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowo-Budżetowy | Postępowanie zakończone |
65 | 19-04-2022 | 8/2022 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
66 | 11-03-2022 | 7/2022 | Aplikant Straży Miejskiej Ilość etatów: 1 | Straż Miejska | Postępowanie zakończone |
67 | 08-03-2022 | 6/2022 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1/2 | Żłobek Miejski nr 2 | Postępowanie zakończone |
68 | 10-02-2022 | 5/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ostródzie, z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 50 | Postępowanie zakończone |
69 | 10-02-2022 | 4/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego | Postępowanie zakończone |
70 | 10-02-2022 | 3/2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
71 | 09-02-2022 | 2/2022 | Aplikant Straży Miejskiej Ilość etatów: 1 | Straż Miejska | Postępowanie zakończone |
72 | 05-01-2022 | 1/2022 | Rzecznik prasowy Ilość etatów: 1 | Urząd Miejski w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
73 | 28-12-2021 | 25/2021 | Dyrektor Ilość etatów: 1 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie | Postępowanie zakończone |
74 | 07-12-2021 | 24/2021 | Główny Księgowy Ilość etatów: 3/4 | Przedszkole nr 1 | Postępowanie zakończone |
75 | 07-12-2021 | 23/2021 | Główny Księgowy Ilość etatów: 1/4 | Żłobek Miejski | Postępowanie zakończone |
76 | 03-12-2021 | 22/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
77 | 30-11-2021 | 21/2021 | Dyrektor Ilość etatów: 1/2 | Żłobek Miejski nr 2 | Postępowanie zakończone |
78 | 30-09-2021 | 20/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
79 | 17-09-2021 | 19/2021 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowo-Budżetowy | Postępowanie zakończone |
80 | 13-09-2021 | 18/2021 | Inspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 61-80 z 180 rekordów. |