Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 03-04-2025 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XIII/2025 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
2 | 26-02-2025 | Imienny wykaz głosowań Nr XII/2025 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
3 | 21-01-2025 | Imienny wykaz głosowań Nr XI/2025 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
4 | 03-01-2025 | Imienny wykaz głosowań Nr X/2024 r. | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
5 | 19-12-2024 | Imienny wykaz głosowań Nr IX/2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
6 | 28-11-2024 | Imienny wykaz głosowań Nr VIII/2024 Sesja Rady Miejskiej - 27 listopada 2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
7 | 29-10-2024 | Imienny wykaz głosowań Sesja VII/2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
8 | 25-09-2024 | Imienny wykaz głosowań Nr VI/2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
9 | 29-08-2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr V/2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
10 | 28-06-2024 | Imienny wykaz głosowań Nr IV/2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
11 | 24-05-2024 | Imienny wykaz głosowań Nr III/2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
12 | 20-05-2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr II/2024 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2024-2029 | Aktualny |
Wyświetlone 1-12 z 12 rekordów. |