Szkoły i przedszkola
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 24-02-2023 | ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA - ROK SZKOLNY 2023/2024 | Szkoły i przedszkola | Aktualny |
2 | 19-01-2023 | Wysokość podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków w 2023 r. | Szkoły i przedszkola | Aktualny |
3 | 21-04-2022 | Wysokość podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków w 2022 r. | Szkoły i przedszkola | Aktualny |
4 | 31-03-2021 | Wysokość podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków w 2021 r. | Szkoły i przedszkola | Aktualny |
5 | 02-02-2021 | Wysokość podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków w 2021 r. | Szkoły i przedszkola | Aktualny |
6 | 06-11-2016 | Szkoły i przedszkola miejskie | Szkoły i przedszkola | Aktualny |
Wyświetlone 1-6 z 6 rekordów. |