Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
21 | 26-10-2022 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr LX/2022 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
22 | 26-01-2023 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr LXIII/2023 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
23 | 24-02-2021 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XL/2021 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
24 | 19-09-2019 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XV | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
25 | 04-12-2019 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXII | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
26 | 28-01-2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXIV | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
27 | 22-11-2019 | Imienny wykaz głosowań radnych Nr XXI (wznowienie sesji) | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
28 | 02-03-2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXVI/2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
29 | 04-09-2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXXI/2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
30 | 30-09-2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXXIII/2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
31 | 02-11-2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXXIV/2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
32 | 15-01-2021 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXXV/2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
33 | 15-01-2021 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXXVI/2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
34 | 15-01-2021 | Imienny wykaz głosowań Radnych Nr XXXVII/2020 | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
35 | 30-04-2019 | Imienny wykaz głosowań radnych Sesja Nr IX | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
36 | 03-04-2019 | Imienny wykaz głosowań radnych Sesja Nr VI 26 luty 2019 r. | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
37 | 09-04-2019 | Imienny wykaz głosowań radnych Sesja Nr VIII | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
38 | 01-04-2019 | Imienny wykaz głosowań Radnych - Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Ostródzie - 29 marca 2019 r. | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
39 | 30-04-2019 | Imienny wykaz głosowań radnych Sesja Nr X | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
40 | 30-05-2019 | Imienny wykaz głosowań Radnych Sesja Nr XII - 29 maja 2019 r. | Imienny wykaz głosowań Radnych 2018-2023 | Aktualny |
Wyświetlone 21-40 z 64 rekordów. |